Vlootlijst

Categorie
Geared
Grootte
Van Tot
Name Year DWAT Capacity Geared
VERTOM TBN 2027 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2027 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2026 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2025 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2025 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2025 7280 329696 None box_sid
VERTOM JOY 2023 11500 512000 Yes tweendeck
ABERDEEN 2009 3605 159444 None box_sid
ANITA 2013 2572 121000 None box_sid
ANNA 2008 5097 209601 None box_sid
ANTWERP 2008 3605 159444 None box_sid
AYR 2009 3605 159444 None box_sid
BEAUTRANGA 2010 8200 371544 Yes tweendeck
BEAUMAGIC 2007 3800 185400 None box_sid
BEAUMAIDEN 2008 3800 185400 None box_sid
BEAUTRADER 2009 7120 371155 Yes tweendeck
BEAUTRITON 2009 7120 371155 Yes tweendeck
BEAUTRIUMPH 2008 7120 371155 Yes tweendeck
BEAUTRIDENT 2008 7120 371155 Yes tweendeck
PROMISE 2008 6500 279761 None box_sid
PROUD 2009 6500 279761 None box_sid
CLAIRE 2013 4925 202010 None box_sid
DINTELDIJK 2007 4891 202010 None box_sid
EDZARD CIRKENSA 2007 3636 159444 None box_sid
ESPRIT 2011 4925 202010 None box_sid
FOKKO UKENA 2007 3637 159444 None box_sid
LADY CLARA 2007 3637 159444 None box_sid
LADY MARY 2008 3612 159444 None box_sid
MEERDIJK 2010 4891 202010 None box_sid
MIRJAM 2008 6157 300246 None box_sid
MOSELDIJK 2005 4927 202010 None box_sid
PATRON 2008 6500 279761 None box_sid
PENHAR 2010 6500 279761 None box_sid
PERFECT 2008 6500 279761 None box_sid
PERFORMER 2007 6500 279761 None box_sid
PROGRESS 2009 6500 279761 None box_sid
REBECCA 2008 5622 241274 None box_sid
SCHELDEDIJK 2010 4891 202010 None box_sid
VALERIE 2011 4925 202010 None box_sid
VEENDIJK 2009 4891 202010 None box_sid
VELSERDIJK 2008 4891 202010 None box_sid
WAALDIJK 2010 4891 202010 None box_sid
LUWERT SANINGA 2010 3612 159444 None box_sid
NANKE DÜREN 2010 3612 159444 None box_sid
HAYE IKENSON 2010 3612 159444 None box_sid
GATA NONEKA 2010 3612 159444 None box_sid
KAREN C 2010 6800 288069 None box_sid
KARINA C 2010 6800 288069 None box_sid
KARLA C 2010 6800 288069 None box_sid
KATE C 2010 6800 288069 None box_sid
KATHY C 2010 6800 288069 None box_sid
KIKKI C 2011 6800 288069 None box_sid
KIMBERLY C 2011 6800 288069 None box_sid
KITTY C 2011 6800 288069 None box_sid
KRISTIN C 2010 6800 288069 None box_sid
MINKA C 2008 5664 249356 None box_sid
TINA C 2008 5664 249356 None box_sid
KELLY C 2010 6800 288069 None box_sid
VERTOM MERIDIAAN 2010 8045 387500 None box_sid
REGGEDIJK 2011 4891 202010 None box_sid
IBERICA HAV 1999 2219 106632 None box_sid
SILKE 2011 5200 234655 None box_sid
MAXIME 2012 5200 234655 None box_sid
MERLE 2011 5200 234655 None box_sid
CELINE 2012 5200 234655 None box_sid
MIRANDA 2007 4815 231.222 None box_sid
ALEXANDRA 2000 8819 447000 None box_sid
AIKATERINI K 2008 8100 364500 None box_sid
ANNE 2009 7571 333000 None box_sid
ENNA 2007 7778 332474 Yes partly
NICOLE 2009 6067 305080 None box_sid
JEANET 2009 5241 199612 None box_sid
MARIAN R 2009 5203 199600 None box_sid
HUNZEDIJK 2011 4891 202000 None box_sid
LINGEDIJK 2010 4891 202000 None box_sid
MONIKA 2007 4500 213000 Yes partly
VERTOM ODETTE 2008 4500 213000 Yes partly
VULIN 1993 2625 106000 None box_sid
REIDERDIJK 2009 6157 300246 None box_sid
EILEEN C 2009 6157 300246 None box_sid
VERTOM PATTY 2022 7280 329696 None box_sid
VERTOM CYTA 2023 7280 329696 None box_sid
VERTOM TOMMA 2023 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2024 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2024 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2024 7280 329696 None box_sid
VERTOM TBN 2024 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2024 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2025 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2025 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2026 5735 260000 None box_sid
VERTOM TBN 2026 5735 260000 None box_sid
VERTOM THEA 2007 4500 213000 Yes box_sid
Name Year DWAT Capacity Geared